
Nuevos productos ASTM AISI 304L 316L 201 304 316 321 Bobina de acero inoxidable de superficie 2b
Información básica.
| N º de Modelo. | 201 304 304L 316 316L 310s |
| Tratamiento de superficies | Pulido |
| Paquete de transporte | Embalaje estándar de exportación |
| Especificación | 4′x8′ |
| Marca comercial | Acero Kuaifa |
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 50000 toneladas/año |
Descripción del Producto

nombre del producto | Bobina de acero inoxidable |
Estándar | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, etc. |
Material | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S, 309S, 410, 410S, 420, 430, 431, 440A, 904L, 22 05, 2507, etc. |
| Laminado en frío: 0,25 mm-3,0 mm Laminado en caliente: 3,0 mm-180 mm según su petición |
Ancho (mm) | Ancho normal laminado en caliente: 1500,1800,2000, según su peticiónAncho normal laminado en frío: 1000,1219,1250,1500, según su petición |
Técnica | Laminado en caliente/laminado en frío |
Longitud | 1-12 mo según su petición |
Superficie | 2B, BA (recocido brillante) NO.1 NO.2 NO.3 NO.4,2D, 4K, 6K, 8K HL (línea capilar), SB, en relieve, según su solicitud |
Solicitud | Muebles, puertas, electrodomésticos, material estructural, uso comercial, uso estructural, techos, techos corrugados, electrodomésticos, industria, autopartes, cuartos fríos, etc. |
Embalaje | Embalaje estándar apto para el mar/según su petición |





